日本ボードゲーム大賞2015 新作リスト
2014年10月から2015年9月に国内で一般流通された新作を対象としています。
【国産】
【日本語版】
【同人ゲーム】
【訳付輸入版・一般販売】
あ 行
か 行
さ 行
た 行
な 行
は 行
ま 行
や 行
ら 行
わ
※複数のタイトルや読み方があるものや、タイトルに修飾的(作者名など)なものがあるものなどは
複数掲載している場合がありますが番号は同じです。掲載はカテゴリーごとに五十音順です。
|
| 【国産】 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 001 | 海底探険 | オインクゲームズ |
| 002 | 枯山水 | New Games Order |
| 003 | Kigi-きぎ- | gamefield |
| 004 | コクーン・ワールド ザ・ボードゲーム | グループSNE/cosaic |
| 005 | 猿道 | ワンドロー |
| 006 | シークレットムーン | アークライト |
| 007 | シノビアーツ | キュービスト |
| 008 | ジョブ | ホッパーエンターテイメント |
| 009 | ストリートファイターライバルズ | キュービスト |
| 010 | タンクハンター 第2版 | アークライト |
| 011 | テンガロン | テンデイズゲームズ、サイ企画 |
| 012 | 花あわせ | Kleeblatt |
| 013 | ヒーローカンパニー | グランディング |
| 014 | 曼荼羅 | New Games Order |
| 015 | Rights(ライツ) | オインクゲームズ |
| 016 | 落水邸物語 | gamefield |
| 【日本語版】 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 017 | アクアスフィア 完全日本語版 | AquaSphere | アークライト |
| 018 | アサンテ 完全日本語版 | Asante | グループSNE/cosaic |
| 019 | アメリゴ 完全日本語版 | Amerigo | アークライト |
| 020 | イスタンブール | Istanbul | ホビージャパン |
| 021 | インフェルノ | INFERNO | テンデイズゲームズ |
| 022 | ウィッチ・トライアル | Witch Trial | New Games Order |
| 023 | ウミガメの島 | Mahé | メビウス ゲームズ |
| 024 | エンパイアエンジン 完全日本語版 | Empire Engine | アークライト |
| 025 | 王への請願 | Um Krone und Kragen | グループSNE/cosaic |
| 026 | お邪魔者3 対決 | Saboteur 3 Das Duell | メビウス ゲームズ/すごろくや |
| 027 | オリジン | Origin | グループSNE/cosaic |
| 028 | オルレアン 完全日本語版 | Orle'ans | アークライト |
| 029 | カードライン:動物編 | Cardline: Animals | ホビージャパン |
| 030 | カヴェルナ:洞窟の農夫たち | Caverna | ホビージャパン |
| 070 | カリスト | CALLISTO | ホビージャパン |
| 031 | キングスポート・フェスティバル | Kingsport Festival | ホビージャパン |
| 032 | クシデット王国記 | Lords of the Xidit | ホビージャパン |
| 033 | クトゥルフ・ダイス 日本語版 | Cthulhu Dice | ホビーベース |
| 034 | グラスロード日本語版 | Glass Road | テンデイズゲームズ |
| 035 | クレムリン | Kreml | New Games Order |
| 036 | ゲット・ラッキー | Get Lucky | グループSNE/cosaic |
| 037 | ケンブルカスケード | The Battle at Kemble's Cascade | ホビージャパン |
| 038 | 交易王 | Handelsfursten | New Games Order |
| 039 | コヨーテ | Coyote | New Games Order |
| 040 | コルセア〜海賊〜 | Korsar | グループSNE/cosaic |
| 041 | コルト・エクスプレス | Colt Express | ホビージャパン |
| 042 | CV -履歴書- | CV | グループSNE/cosaic |
| 043 | スプラッシュ! | Splash! | ホビージャパン |
| 044 | ゼロ | Zero | テンデイズゲームズ |
| 071 | 戦国時代 完全日本語版 | Age of War | アークライト |
| 045 | ダンジョンギルド 完全日本語版 | Dungeon Guilds | アークライト |
| 046 | デウス | DEUS | ホビージャパン |
| 047 | ドラコン 第4版 完全日本語版 | Drakon (fourth edition) | アークライト |
| 048 | 逃げゾンビ 完全日本語版 | RUN FIGHT or DIE | アークライト |
| 049 | ノイシュヴァンシュタイン城 完全日本語版 | Castles of Mad King Ludwig | アークライト |
| 050 | パァン!ハリネズミ風船競争 | Peng! Stacheliges Igelrennen | HABA/すごろくや |
| 051 | バオバブ 日本語版 | BAOBAB | ヘムズユニバーサルゲームズ |
| 052 | パッチヒストリー 完全日本語版 | Patchistory | アークライト |
| 053 | パッチワーク | Patchwork | ホビージャパン |
| 054 | バロニィ | Balony | ホビージャパン |
| 055 | パンデミック:完全治療(ザ・キュア) | Pandemic: The Cure | ホビージャパン |
| 056 | パンデミック:接触感染 | Pandemic: Contagion | ホビージャパン |
| 057 | ヒストリア 日本語版 | HISTORIA | アークライト |
| 058 | フェレータ | Verräter | New Games Order |
| 059 | ブリュージュ 日本語版 | Brügge | アークライト |
| 060 | ペッパー | PEPPER | テンデイズゲームズ |
| 061 | ペンギンパーティ | Pinguin-Party | New Games Order/ゆかいなさかな |
| 062 | ポイズン | Poison | グループSNE/cosaic |
| 063 | ポートロイヤル | Port Royal | ホビージャパン |
| 064 | ミステリウム | Mysterium | ホビージャパン |
| 065 | 見逃してもイイよ! 完全日本語版 | Prohis | アークライト |
| 066 | メイ・カー | MaCar | LOGiS/すごろくや |
| 067 | モダンアート | Modern Art | New Games Order |
| 068 | ゆかいなふくろ | Absacker | メビウス ゲームズ/ゆかいなさかな |
| 069 | ラー | Ra | New Games Order |
| 070 | ライナー・クニツィアのカリスト | CALLISTO | ホビージャパン |
| 071 | ライナー・クニツィアの戦国時代 完全日本語版 | Age of War | アークライト |
| 072 | ロストレジェンド 完全日本語版 | Lost Legends | アークライト |
| 073 | わたしはだあれ? | Welches Tier bin ich? | LOGiS/すごろくや |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜あ〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 074 | アーティファクツ・インク | Artifacts, Inc. | Red Raven Games |
| 075 | アーボレータム | Arboretum | Z-MAN Games |
| 017 | アクア・スフィア | Aqua Sphere | Hall Games |
| 076 | 悪魔の針 | Stichling | Ravensburger |
| 077 | アクロティリ | Akrotiri | Z-MAN Games |
| 078 | アニマルフォトグラファー | FOTO LEO | HUCH! & friends |
| 079 | ウィーン | Vienna | Schmidt |
| 080 | ヴェルサイユ | Versailles | NSKN Games |
| 081 | 栄光のスターファイター | Starfighter | Ystari |
| 082 | エスケープ ゾンビシティ | Escape Zombie City | Queen |
| 083 | エッセンザゲーム | ESSEN The Game-Spiel'13 | Geek Attitude Games |
| 084 | エトランゼ | étranger | Spieldisorderhigh-life |
| 085 | エピックリゾート | EPIC RESORT | Floodgate Games |
| 086 | エリジウム | Elysium | Space Cowboys |
| 087 | エルグランデビッグボックス | El Gande Big Box | Hans im Glück |
| 088 | エンシャント・ワールド | The Ancient World | Red Raven Games |
| 089 | 黄金時代 | The Golden Ages | Quined Games |
| 090 | オーク | ORCS ORCS ORCS | Queen |
| 091 | おさかなこいし | Fische und Steine | Logis |
| 092 | お宝騒動 / お宝つめホーダイ | Schatz Rabattz | Noris |
| 093 | オロンゴ | ORONGO | Ravensburger |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜か〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 094 | かえるくん、どんな気持ち? | Froschlaune | Siebenschlafer |
| 095 | カカオ | CACAO | Abacus |
| 096 | カルカソンヌ ゴールドラッシュ | Carcassonne GOLDRAUSCH | Hans im Glück |
| 097 | 棺桶の中 | SÄRGE SCHUBSEN | Drei Magier |
| 098 | キメラ | Chimera | Z-MAN Games |
| 099 | キャプテンズ・オブ・インダストリー | Captains of Industry | Tasty Minstrel Games |
| 100 | 究極ウォリアーズ | Ultimate Warriorz | Matagot |
| 101 | キューブ | Ciúb | Amigo |
| 102 | クイーンズアーキテクト | QUEEN’S ARCHITECT | Queen |
| 103 | クー・ヴァディス | Kuh Vadis | NSV |
| 104 | クーボー | Cubo | Queen |
| 105 | 雲の上のユニコーン | Einhorn Glitzerglück | HABA |
| 106 | クラフトワーゲン | Kraftwagen | ADC Blackfire |
| 107 | グル―ビーダイス | Groovy pips | Drei Hasen in der Abendsonne |
| 108 | グロッグ・アイランド | Grog Island | Eggert Spiele |
| 109 | 激突カップ ドンガラガッシャーン | Crash Cup Karambolage | HABA |
| 110 | 声をひそめて | Mucksmäuschenstil | HABA |
| 111 | ゴールド・アホイ! | Gold Ahoi! | Lookout Games |
| 112 | ゴールド・ウエスト | Gold West | Tasty Minstrel Games |
| 113 | ごきぶりループ | Kakerlaloop | Ravensburger |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜さ〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 114 | 士魂〜サムライスピリット | Samurai Spirit | Fun Forge |
| 115 | シャウブロッカー | SCHRAUBE LOCKER | Amigo |
| 116 | 春秋戦国 | ZhanGuo | What's Your Game? |
| 117 | ショッテンレンネン | SCHOTTEN RENNEN | Amigo |
| 126 | スカイタンゴ:太陽と月めぐる空 | Sky Tango | Z-MAN Games |
| 118 | スコヴィル | Scoville | Tasty Minstrel Games |
| 119 | ストックパイル | Stockpile | Nauvoo Games |
| 120 | スピーク・イージー:非合法酒場 | Speakeasy | Capsicum Games |
| 121 | スピンデレラ | Spinderella | Zoch |
| 122 | スペキュレーション | SPECULATION | Queen |
| 123 | ぜんぶでいくつ? | Ene mene miste | AMIGO |
| 124 | ソロミノ / ソロドミノ | SOLOmino | AMIGO |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜た〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 125 | ダイスカンフー | Wurfel Kung Fu | HABA |
| 126 | 太陽と月 | Sonne und Mond | Drei Hasen in der Abendsonne |
| 127 | タウシュラウシュ | Tausch Rausch | Ravensburger |
| 128 | 高松 | Takamatsu | Mücke Spiele |
| 129 | 小さなカエルの唄 | Die kleine Frosch Musik | Siebenschlafer |
| 130 | ディスカバリーズ:ルイスクラークの足跡 | Discoveries | Ludonaute |
| 131 | ディ・スタウファー | Die Staufer | Hans im Glück |
| 132 | テンプル騎士団 | TEMPLAR | Queen |
| 133 | ドゥードゥルシティ | Doodle City | Aporta Games |
| 134 | トゥラガックス | TRAKKX | Schmidt |
| 135 | ドラゴンの宝石 | DRACHENHORT | Ravensburger |
| 172 | どれがかわったの? | Schau mal | AMIGO |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜な〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 174 | 日本庭園 | BRAINS; Japanese Garden | Pegasus Spiele |
| 136 | ニューヨーク1901 | Nywyork 1901 | Blue Orange |
| 137 | 庭には2羽ニワトリがいる | Zicke & Zacke Ran an die Federn! | Zoch |
| 138 | ネイションズ:ダイスゲーム | Nations: The Dice Game | Lautapelit.fi |
| 139 | ネプチューン | NEPTUN | Queen |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜は〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 140 | バーディーパーティー | Alle Vögel sind schon da! | AMIGO |
| 050 | パァン!ハリネズミ風船競争 | Peng! Stacheliges Igelrennen | HABA |
| 141 | バイトナイト | BITE NIGHT | Zoch |
| 142 | バグレース | Bug Race | Rightgames |
| 143 | バケツくずし3D | Bucket King 3D | Jolly Thinker |
| 144 | パフィューム | Parfum | Queen |
| 145 | ハリーホッパー | Harry Hopper | KOSMOS |
| 146 | ハリウッド | Hollywood | Hobby World |
| 147 | ハンズ | Hands | White Goblin Games |
| 148 | パンタロス | Panthalos | Irongames |
| 149 | ビースティーバー | Beasty Bar | Zoch |
| 150 | ブゥードゥーマニア | Voodoo Mania | HUCH! & friends |
| 151 | フェイス 2 フェイス | Face2Face | White Goblin Games |
| 152 | プラヤ・ピラータ | Playa PIRATA | dV Giochi |
| 153 | フリート・コマンダー | Freet Commander | Capsicum Games |
| 154 | プロウィンキア・ロマーナ | Provincia Romana | Stratelibri |
| 155 | プログレス | Progress | NSKN Games |
| 166 | ブンブンかくれんぼ | Honigbienchen | AMIGO |
| 156 | ペイ・ダート | Pay Dirt | Crash Games |
| 157 | ヘックスホップ | Hexx & Hopp | Drei Hasen in der Abendsonne |
| 158 | ヘルウィグ | Hellweg | SPIEL AUS TIMBUKUTU |
| 080 | ヴェルサイユ | Versailles | NSKN Games |
| 159 | ホスピタル+ラッシュ | Hospital + Rush | Eggert Spiele |
| 160 | ホラふきキング | Flunkerkönig | HABA |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜ま〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 161 | マッシリア | Massilia | Quined Games |
| 162 | 魔法のステッキ | Kugelblitz | Noris |
| 163 | マルコポーロの足あと | AUF DEN SPUREN VON Marco Polo | Hans im Glück |
| 164 | マングロービア | MANGROVIA | Zoch |
| 165 | マンモス | Mammuz | Abacus |
| 166 | ミツバチのかくれんぼ | Honigbienchen | AMIGO |
| 167 | ムラーノ島 | Murano | Lookout Games |
| 168 | メタルアドベンチャー | Metal Adventures | Matagot |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜や〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 169 | ヤードマスター | Yard Master | Crash Games |
| 170 | ヤク | YAK | Zoch |
| 171 | よくばりハムスター | HAMSTERBACKE | Amigo |
| 172 | よくみてごらん!? | Schau mal | AMIGO |
| 【訳付輸入版・一般販売】 〜ら〜 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 173 | ライスラ | LA ISLA | alea |
| 174 | ライナー・クニツィアの日本庭園 | BRAINS; Japanese Garden | Pegasus Spiele |
| 175 | ルーニークエスト | Loony Quest | Libellud |
| 176 | ロイヤルス | ROYALS | Abacus |
| 177 | ロール・フォー・ザ・ギャラクシー | Roll for the Galaxy | Rio Grande Games |
| 178 | ロビン | Robin | Iello |
| 【同人ゲーム】 |
| 番号 | 販売タイトル | 原語タイトル | メーカー |
|---|
| 301 | Age Ofu Toufu | チキンダイスゲームズ |
| 302 | アネハンブラ | トイドロップ |
| 303 | あるみ缶 | 缶詰本舗 |
| 304 | いぶこん! | 芸無工房LOSERDOGS |
| 305 | エイジオブリバイブ | チキンダイスゲームズ |
| 306 | エジプトの花嫁 | チキンダイスゲームズ |
| 307 | ALL GREEN(SUPER ALL GREEN) | しのうじょう |
| 308 | オカシノビ | アルハラシステムズ |
| 309 | おさわり人狼 | ちゃがちゃがゲームズ |
| 310 | 陰陽賽(おんみょうさい) | ペンとサイコロ |
| 311 | がちがちプリンス | チキンダイスゲームズ |
| 312 | 神九 KAMI-NINE | 緋色の兎亭 |
| 313 | カミムスビ | こっち屋 |
| 314 | きょうあくなまもの | Studio GG |
| 315 | くだものあつめ | ちゃがちゃがゲームズ |
| 316 | 『ゲームとして成立しうる カードゲームの最低枚数は?』という問いに対する一考察 | 芸無工房LOSERDOGS |
| 317 | ゲット★スイートラブ | しらたまゲームズ |
| 318 | 原始人の晩餐 | TAGAMI GAMES |
| 319 | Go da Cheese/ゴー・ダッ・チーズ | OKAZU brand |
| 320 | 小人さんのやさい畑 | Open circle |
| 321 | コロポックル 見〜つけた! | ペンとサイコロ |
| 322 | Square×Square | 徳じろー商店 |
| 323 | STEAM WARS | たけのこ攻防 |
| 324 | 精霊回路ドライヴ | コップレジェンド |
| 325 | それっぽい箱に纏わる話 | サークルあるかでぃあ |
| 326 | たまもーる | 梟老堂 |
| 327 | テトラクション(TetrAction) | 梟老堂 |
| 328 | 不成将棋 | 芸無工房LOSERDOGS |
| 329 | ハイテンション利休 | トイドロップ/チキンダイスゲームズ |
| 330 | ピクテル | ボドゲイム |
| 331 | ブレイカーズ | じゅうじゅう製作所/サークルあるかでぃあ |
| 332 | 北条投了の解散万歳! | 芸無工房LOSERDOGS |
| 333 | まいごねこ | ばねゲー部(仮) |
| 334 | Minerva/ミネルウァ | OKAZU brand |
| 335 | 猛牛が倒せない | こたつパーティー |
| 336 | モリヤミクス | こっち屋 |
| 337 | 酔いどれメデューサ | こっち屋 |
| 338 | リテーナーズ | チキンダイスゲームズ |
| 339 | Rolling Japan | OKAZU brand |
|
日本ボードゲーム大賞
日本ボードゲーム大賞年度別受賞作リスト
日本ボードゲーム大賞2015 ゆうもあ賞
日本ボードゲーム大賞2015 投票部門
日本ボードゲーム大賞2015 投票者層データ